Elektroder en grafitt RP HP UHP -karakter
| Faktiske diametre | Faktiske lengder | ||||||
| Mm | Mm | Maks | Min | Grovt sted | Lengde | Toleranse | Skutt linjalstørrelse |
| 200 | 8 | 204 | 201 | 198 | 1600 | ±100 | -275 |
| 250 | 10 | 256 | 252 | 248 | 1600 1800 |
||
| 300 | 12 | 307 | 303 | 299 | |||
| 350 | 14 | 357 | 353 | 347 | |||
| 400 | 16 | 409 | 404 | 400 | 1600 1800 2000 |
||
| 450 | 18 | 460 | 455 | 451 | |||
| 500 | 20 | 511 | 506 | 502 | |||
| 600 | 24 | 613 | 607 | 604 | |||
| 780 | 31.2 | 782 | 776 | 774 | 2000 2200 2400 |
±100 | -400 |
| 800 | 32 | 802 | 796 | 794 | |||
| 870 | 34.8 | 872 | 866 | 862 | |||
| 900 | 36 | 902 | 896 | 892 | |||
| 920 | 36.8 | 922 | 916 | 912 | |||
| 960 | 38.4 | 962 | 956 | 952 | |||
| 1020 | 40.8 | 1022 | 1016 | 1012 | 2200 2600 2800 |
||
| 1060 | 42.4 | 1062 | 1056 | 1052 | |||
| 1100 | 44 | 1102 | 1092 | 1092 | |||
| 1146 | 45.8 | 1148 | 1140 | 1138 | |||
| 1197 | 47.9 | 1199 | 1191 | 1189 | |||
| 1250 | 50 | 1252 | 1244 | 1242 | |||
| 1272 | 50.9 | 1274 | 1266 | 1264 | |||
| 1305 | 54.4 | 1307 | 1299 | 1297 | |||
| 1321 | 52.8 | 1323 | 1315 | 1313 | |||
| 1400 | 56 | 1402 | 1394 | 1392 | |||
Velkommen til å kontakte oss for sitat.
E -post: info@zaferroalloy.com
Hvilke standarder (f.eks, EN) definerer RP-, HP- og UHP -karakterene med grafittelektroder?
Internasjonale standarder som EN 60239 (grafittelektroder for elektriske lysbueovner) Klassifiserer elektroder etter karakter basert på tekniske parametere:
RP -karakter:I samsvar med EN 60239-1, som krever resistivitet mindre enn eller lik 75 μω · m, bulkdensitet større enn eller lik 1,68 g/cm³, og bøyestyrke større enn eller lik 7 MPa. Passer for EAFS med<50 MW power.
HP -karakter:Oppfyller strengere kriterier: resistivitet mindre enn eller lik 65 μω · m, bulkdensitet større enn eller lik 1,70 g/cm³, og bøyestyrke større enn eller lik 8 MPa. Designet for EAF-er med 50-80 MW kraft.
UHP -karakter: Adheres to the highest standards: resistivity ≤55 μΩ·m, bulk density ≥1.72 g/cm³, and flexural strength ≥10 MPa. Certified for EAFs with >80 MW kraft, som sikrer optimal ytelse i moderne, høy - effektivitetsstålproduksjon.
Disse standardene sikrer konsistens i kvalitet, og hjelper kjøpere med å velge elektroder tilpasset EAFs kraft- og produksjonsbehov.
Populære tags: Elektroder en grafitt RP HP UHP -klasse, Kina elektroder en grafitt RP HP UHP -klasseprodusenter, leverandører, fabrikk










