Grafittelektroder Størrelse/vekttabell
| Navn | Poldiameter | Stanglengde | Stangvekt (referanseverdi) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter x lengde | Maksimum | Minimum | Maksimum | Minimum | Stangproduktvekt (ekskl. brystvorte) | |
| tomme | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 14×60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 | 253 |
| 14×72 | 350×1800 | 1875 | 1700; | 304 | ||
| 14×96 | 350×2400 | 2475 | 2275 | 406 | ||
| 16×60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 | 334 |
| 16×72 | 400×1800 | 1875 | 1700 | 395 | ||
| 16×96 | 400×2400 | 2475 | 2275 | 532 | ||
| 18×72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 | 496 |
| 18×96 | 450×2400 | 2475 | 2275 | 665 | ||
| 18×110 | 450×2700 | 2850 | 2550 | 766 | ||
| 20×72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 | 614 |
| 20×84 | 500×2100 | 2175 | 1975 | 715 | ||
| 20×96 | 500×2400 | 2475 | 2275 | 824 | ||
| 20×110 | 500×2700 | 2850 | 2550 | 927 | ||
| 22×84 | 550×2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 | 873 |
| 22×96 | 550×2400 | 2475 | 2275 | 995 | ||
| 24×84 | 600×2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 | 1040 |
| 24×96 | 600×2400 | 2475 | 2275 | 1190 | ||
| 24×110 | 600×2700 | 2850 | 2550 | 1340 | ||
| 26×110 | 650×2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 | 1580 |
| 28×110 | 700×2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 | 1830 |
| 30×110 | 750×2700 | 765 | 759 | 2850 | 2550 | 2060 |
| 32×110 | 800×2700 | 816 | 810 | 2850 | 2550 | 2450 |
Hvordan forbedrer holdbare UHP-grafittelektroder elektrisk ledningsevne og driftseffektivitet?
Holdbare UHP (Ultra High Power) grafittelektroder er spesielt utviklet for å optimere elektrisk ledningsevne og forbedre den generelle effektiviteten til industrielle prosesser med høy-effekt, spesielt i elektriske lysbueovner (EAF) som brukes til stålproduksjon. Elektrisk ledningsevne er en kritisk faktor i disse applikasjonene fordi den direkte påvirker energioverføringseffektiviteten, lysbuestabiliteten og det totale strømforbruket. UHP-grafittelektroder er produsert ved hjelp av høy-petroleumskoks og avanserte grafitiseringsprosesser, noe som resulterer i et materiale med en eksepsjonelt lav elektrisk resistivitet.
Denne lave resistiviteten sikrer at mer elektrisk energi omdannes til varme inne i ovnen, i stedet for å gå tapt som motstandsvarme langs elektroden. Som et resultat muliggjør UHP-grafittelektroder raskere og mer effektiv smelting av metaller, reduserer energikostnadene og forbedrer gjennomstrømningen. Holdbarhet øker effektiviteten ytterligere ved å sikre en lengre driftslevetid. Høy holdbarhet betyr at elektrodene konsekvent kan opprettholde sine strukturelle og ledende egenskaper over lengre perioder, selv under ekstrem termisk og mekanisk påkjenning. Dette reduserer behovet for hyppige utskiftninger, minimerer nedetid og forhindrer forstyrrelser i produksjonen forårsaket av elektrodefeil.
Kombinasjonen av overlegen elektrisk ledningsevne og mekanisk holdbarhet gjør at UHP-grafittelektroder tåler høye strømbelastninger -ofte over 100 000 ampere-uten å overopphetes eller degraderes. Denne påliteligheten bidrar til stabil lysbueytelse, jevn varmefordeling og bedre kontroll over den metallurgiske prosessen, noe som til slutt fører til høyere-kvalitetsstål og mer konsistente produksjonsresultater. Oppsummert, holdbare UHP-grafittelektroder forbedrer elektrisk ledningsevne og driftseffektivitet ved å redusere energitap, forlenge levetiden og sikre stabil,-høy ytelse i noen av de mest krevende industrielle miljøene.
Populære tags: holdbare uhp grafittelektroder for effektiv elektrisk ledningsevne, Kina holdbare uhp grafittelektroder for effektiv elektrisk ledningsevne produsenter, leverandører, fabrikk










