100-750 mm grafittelektroder UHP HP RP grafittelektrode for Eaf Lf Furnace
| RP (vanlig strøm) grafittelektrodestandard: YB/T 4088-2000 | ||||
| Punkt | Enhet | Diameter | ||
| Φ75-Φ300 | Φ350-Φ450 | Φ450-Φ500 | ||
| Elektrisk resistivitet Mindre enn eller lik | μΩm | 4.5-8.0 | 4.5-8.0 | 4.5-8.0 |
| Bøyestyrke Større enn eller lik | Mpa | 8.0-18.0 | 8.0-18.0 | 8.0-18.0 |
| Elastisitetsmodul Mindre enn eller lik | Gpa | 8.5-12.0 | 8.5-12.0 | 8.5-12.0 |
| Bulkdensitet Større enn eller lik | g/cm3 | 1.60-1.80 | 1.60-1.80 | 1.60-1.80 |
| CTE(100-600ºC) Mindre enn eller lik | x10-6/ºC | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 |
| Askeinnhold Mindre enn eller lik | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| HP (High Power) grafittelektrode standard: YB/T 4089-2000 | ||||
| Punkt | Enhet | Diameter | ||
| Φ100-Φ400 | Φ450-Φ500 | Φ550-Φ600 | ||
| Elektrisk resistivitet Mindre enn eller lik | μΩm | 3.8-6.2 | 3.8-6.2 | 3.8-6.2 |
| Bøyestyrke Større enn eller lik | Mpa | 11.0-20.0 | 11.0-20.0 | 11.0-20.0 |
| Elastisitetsmodul Mindre enn eller lik | Gpa | 8.0-13.0 | 8.0-13.0 | 8.0-13.0 |
| Bulkdensitet Større enn eller lik | g/cm3 | 1.65-1.85 | 1.65-1.85 | 1.65-1.85 |
| CTE(100-600ºC) Mindre enn eller lik | x10-6/ºC | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 |
| Askeinnhold Mindre enn eller lik | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| UHP (Ultra-High Power) grafittelektrode standard: YB/T 4090-2000 | ||||
| Punkt | Enhet | Diameter | ||
| Φ300-Φ400 | Φ450-Φ500 | Φ550-Φ700 | ||
| Elektrisk resistivitet Mindre enn eller lik | μΩm | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 | 3.0-5.5 |
| Bøyestyrke Større enn eller lik | Mpa | 12.0-25.0 | 12.0-25.0 | 12.0-25.0 |
| Elastisitetsmodul Mindre enn eller lik | Gpa | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Bulkdensitet Større enn eller lik | g/cm3 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 | 1.70-1.90 |
| CTE(100-600ºC) Mindre enn eller lik | x10-6/ºC | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 | 0.8-1.4 |
| Askeinnhold Mindre enn eller lik | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Hva er en elektrode for en elektrisk ovn?
En elektrode for en elektrisk ovn er en kritisk komponent som leder elektrisk strøm inn i ovnen for å generere den intense varmen som kreves for ulike industrielle prosesser, for eksempel smelting av metaller, raffinering av materialer eller produksjon av kjemikalier. Disse elektrodene er vanligvis laget av ledende materialer som karbon eller grafitt, valgt for deres evne til å tåle ekstreme temperaturer og opprettholde elektrisk ledningsevne. I elektriske lysbueovner (EAF), som vanligvis brukes i stålproduksjon, er elektrodene den primære varmekilden, og skaper en elektrisk lysbue mellom elektrodespissen og metallladningen. Denne buen kan nå temperaturer over 3000 grader (5432 grader F), tilstrekkelig til å smelte stål og andre metaller.
Utformingen og materialet til elektroden avhenger av den spesifikke applikasjonen. For eksempel er grafittelektroder å foretrekke i EAF-er med høy-effekt på grunn av deres overlegne ledningsevne, lave elektriske motstand og evne til å tåle raske temperaturendringer. Karbonelektroder, på den annen side, brukes ofte i ovner med lavere-effekt eller for behandling av ikke--jernholdig metall. Størrelsen og formen på elektroden varierer også; større elektroder brukes i ovner med høy-kapasitet for å håndtere høyere strømbelastninger.
Populære tags: elektrode for elektrisk ovn, Kina elektrode for elektrisk ovn produsenter, leverandører, fabrikk










