Grafittelektrodestrømbelastning
| Nominell diameter mm | generell kraftgrafittelektrode RP | Impregnert grafittelektrode | Høyeffekt grafittelektrode HP | Høyeffekt grafittelektrode Ⅱ 型 HP | Ultra høyeffekt grafittelektrode UHP |
| 75 | 1000 - 1400 | 1300 - 2000 | - | - | - |
| 100 | 1500 - 2400 | 1800 - 3000 | - | - | - |
| 130 | 2200 - 3400 | 2800 - 4200 | - | - | - |
| 150 | 3500 - 4500 | 4000 - 5000 | - | - | - |
| 200 | 5000 - 6900 | 4800 - 9000 | 5500 - 9000 | - | - |
| 250 | 7000 - 10000 | 8000 - 12000 | 8000 - 13000 | - | - |
| 300 | 10000 - 13000 | 11000 - 16000 | 13000 - 17400 | 15000 - 22000 | - |
| 350 | 13500 - 18000 | 15000 - 22000 | 17400 - 24000 | 19000 - 28000 | 20000 - 30000 |
| 400 | 18000 - 23000 | 20000 - 28000 | 21000 - 31000 | 23000 - 35000 | 25000 - 40000 |
| 450 | 22000 - 27000 | 24000 - 34000 | 25000 - 40000 | 32000 - 42000 | 32000 - 45000 |
| 500 | 25000 - 32000 | 28000 - 42000 | 30000 - 48000 | 35000 - 50000 | 38000 - 55000 |
| 550 | 28000 - 36000 | - | 34000 - 55000 | - | 45000 - 65000 |
| 600 | 35000 - 41000 | - | 38000 - 61000 | - | 50000 - 75000 |
| 700 | 39000 - 48000 | - | 45000 - 75000 | - | 60000 - 100000 |
| 780 | 70000 - 100000 | - | - | - | - |
| 800 | 65000 - 110000 | - | - | - | - |
| 850 | 75000 - 120000 | - | - | - | - |
| 900 | 86000 - 140000 | - | - | - | - |
| 1100 | 120000 - 200000 | - | - | - | - |
| 1200 | 150000 - 250000 | - | - | - | - |
Hva er en grafittelektrode for smelting, og hvordan fungerer den i industrielle prosesser?
En grafittelektrode for smelting er en kritisk komponent som hovedsakelig brukes i elektriske lysbueovner (EAF) og andre industrielle prosesser med høy-temperatur der kontrollert smelting av metaller og legeringer er nødvendig. Disse elektrodene leder høye elektriske strømmer for å generere den intense varmen-som ofte overstiger 3000 grader -som er nødvendig for å smelte skrapmetall, råjern og andre råmaterialer i stålproduksjon og produksjon av ikke--jernholdig metall.
Grafitt er valgt for denne applikasjonen på grunn av sin utmerkede elektriske ledningsevne, høye termiske motstand og evne til å opprettholde strukturell integritet under ekstrem termisk og mekanisk påkjenning. Den primære funksjonen til grafittelektroden er å fungere som en leder som overfører elektrisk energi til ovnens lademateriale, og skaper en elektrisk lysbue som produserer varmen som kreves for smelting. Når elektrisitet strømmer gjennom elektroden, møter den motstand, og genererer termisk energi som smelter metallet under. Industrielle smelteprosesser krever elektroder som tåler raske temperaturendringer, høye strømmer og mekaniske belastninger uten å forringes.
Grafittelektroder av høy-kvalitet sikrer stabil lysbueytelse, minimerer energitapet og reduserer elektrodeforbruket, noe som alle bidrar til større effektivitet og lavere driftskostnader. Deres holdbarhet minimerer også nedetid forårsaket av elektrodebrudd eller slitasje. Oppsummert er grafittelektroder for smelting uunnværlige i metallurgiske operasjoner, noe som muliggjør effektiv og kontrollert produksjon av høy-kvalitetsstål og legeringer. Deres evne til å yte pålitelig under ekstreme forhold gjør dem til en hjørnestein i moderne metallproduksjon og industrielle applikasjoner med høy-temperatur.
Populære tags: grafittelektrode for smelting, Kina grafittelektrode for smelting produsenter, leverandører, fabrikk










